mercoledì 4 gennaio 2017

Virtus vs Fortitudo, derby infinito


È partito il countdown. Fra poco meno di 48 ore si accenderanno i riflettori sul derby numero 104 nella storia tutta made in Bo di Basket City, quella che... “se non sei di Bologna, non puoi capire cosa si prova“, oppure che... “io posso dirlo, perché c'ero”, o ancora che... “un giorno lo racconterò ai miei figli”, e infine che... “quanto ho speso? certe emozioni non hanno prezzo”.
Virtus contro Fortitudo. Fortitudo contro Virtus. Guelfi contro Ghibellini. Destra contro sinistra. Carnivori contro vegetariani. No, molto di più... Cioè vedere la foto del mio Giacomo indossare appena nato la tutina della Effe (regalo di un collega) e salutarlo quindici anni dopo mentre si incammina verso l'Unipol Arena con la sciarpa delle V nere al collo, accanto allo zio Gilberto (mio fratello, per la cronaca), fortitudino doc. Dai, solo a Bologna succedono certe cose...
48 ore e sarà derby. La sera dei miracoli. “La sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in centomila in uno stadio- Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio...” cantava Lucio Dalla, uno che del basket conosceva il diritto e il rovescio e che per nessuna ragione al mondo si sarebbe perso il derby che divide la sua (nostra) Piazza Grande. Ha visto l'ultimo e il prossimo se lo godrà da lassù, con ghigno beffardo, in diretta satellitare, magari a far da paciere agli Avvocati "eternamente contro", Gigi Porelli (Virtus) e Renato Palumbi (Fortitudo). Che tempi, quei tempi. Tornati improvvisamente di moda oggi. Saranno in 9.000, mica bruscolini signora mia. E chissenefrega se siamo in A2, il derby è il derby. Ah già... se non sei di Bologna, non puoi capire.



I 103 PRECEDENTI DI QUESTA... NEVER ENDING STORY

1. 1966-67 Fortitudo Cassera-Virtus Candy 66-73
2. 1966-67 Virtus Candy-Fortitudo Cassera 63-78
3. 1967-68 Virtus Candy-Fortitudo Eldorado 69-57
4. 1967-68 Fortitudo Eldorado-Virtus Candy 78-68
5. 1968-69 Fortitudo Eldorado-Virtus Candy 86-65
6. 1968-69 Virtus Csndy-Fortitudo Eldorado 62-66
7. 1969-70 Fortitudo Eldorado-Virtus 67-64
8. 1969-70 Virtus-Fortitudo Eldorado 71-70
9. 1970-71 Virtus Norda-Fortitudo Eldorado 53-71
10. 1970-71 Fortitudo Eldorado-Virtus Norda 83-60
11. 1971-72 Fortitudo Eldorado-Virtus Norda 73-78
12. 1971-72 Virtus Norda-Fortitudo Eldorado 59-61
13. 1972-73 Virtus Norda-Fortitudo Alco 75-68
14. 1972-73 Fortitudo Alco-Virtus Norda 58-71
15. 1972-73 Fortitudo Alco-Virtus Norda 67-61
16. 1973-74 Fortitudo Alco-Virtus Sinudyne 65-73
17. 1973-74 Virtus Sinudyne-Fortitudo Alco 62-60
18. 1974-75 Fortitudo Alco-Virtus Sinudyne 66-91
19. 1974-75 Virtus Sinudyne-Fortitudo Alco 67-83
20. 1975-76 Virtus Sinudyne-Fortitudo Alco 88-71
21. 1975-76 Fortitudo Alco-Virtus Sinudyne 81-84 dts
22. 1976-77 Virtus Sinudyne-Fortitudo Alco 89-80
23. 1976-77 Fortitudo Alco-Virtus Sinudyne 77-82
24. 1977-78 Fortitudo Alco-Virtus Sinudyne 82-84
25. 1977-78 Virtus Sinudyne-Fortitudo Alco 88-83
26. 1978-79 Virtus Sinudyne-Fortitudo Mercury 79-77
27. 1978-79 Fortitudo Mercury-Virtus Sinudyne 68-79
28. 1980-81 Fortitudo I&B-Virtus Sinudyne 100-102 dts
29. 1980-81 Virtus Sinudyne-Fortitudo I&B 101-107 dts
30. 1981-82 Fortitudo Latte Sole-Virtus Sinudyne 79-81
31. 1981-82 Virtus Sinudyne-Fortitudi Latte Sole 85-96
32. 1981-82 Virtus Sinudyne-Fortitudo Latte Sole 92-71
33. 1982-83 Fortitudo Latte Sole-Virtus Sinudyne 93-95
34. 1982-83 Virtus Sinudyne-Fortitudo Latte Sole 97-85
35. 1983-84 Fortitudo Yoga-Virtus Granarolo 79-99 (Coppa Italia)
36. 1983-84 Virtus Granarolo-Fortitudo Yoga 92-76 (Coppa Italia)
37. 1984-85 Fortitudo Yoga-Virtus Granarolo 78-85
38. 1984-85 Virtus Granarolo-Fortitudo Yoga 89-79
39. 1985-86 Fortitudo Yoga-Virtus Granarolo 69-58 (Coppa Italia)
40. 1985-86 Virtus Granarolo-Fortitudo Yoga 91-64 (Coppa Italia)
41. 1986-87 Virtus Dietor-Fortitudo Yoga 82-67 (Coppa Italia)
42. 1986-87 Virtus Dietor-Fortitudo Yoga 82-83
43. 1986-87 Fortitudo Yoga-Virtus Dietor 85-108
44. 1987-88 Virtus Dietor-Fortitudo Yoga 82-78 (Coppa Italia)
45. 1987-88 Virtus Dietor-Fortitudo Yoga 75-85
46. 1987-88 Fortitudo Yoga-Virtus Dietor 77-70
47. 1988-89 Fortitudo Arimo-Virtus Knorr 83-100
48. 1988-89 Virtus Knorr-Fortitudo Arimo 70-102
49. 1989-90 Fortitudo Arimo-Virtus Virtus Knorr 67-77
50. 1989-90 Virtus Knorr-Fortitudo Arimo 78-90
51. 1993-94 Fortitudo-Virtus Buckler 81-83 (Coppa Italia)
52. 1993-94 Virtus Buckler-Fortitudo 101-60 (Coppa Italia)
53. 1993-94 Fortitudo-Virtus Buckler 72-75
54. 1993-94 Virtus Buckler-Fortitudo Filodoro 78-70
55. 1994-95 Virtus Buckler-Fortitudo Filodoro 85-81
56. 1994-95 Fortitudo Filodoro-Virtus Buckler 84-83
57. 1994-95 Virtus Buckler-Fortitudo Filodoro 82-70
58. 1995-96 Virtus Buckler-Fortitudo Teamsystem 76-73
59. 1995-96 Fortitudo Teamsystem-Virtus Buckler 82-71
60. 1995-96 Fortitudo Teamsystem-Virtus Buckler 87-71
61. 1996-97 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder 80-63
62. 1996-97 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 63-67
63. 1996-97 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder-71-63
64. 1996-97 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 62-75
65. 1996-97 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder 95-80
66. 1997-98 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 78-77
67. 1997-98 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder 73-64 (Coppa Italia)
68. 1997-98 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder 71-69
69. 1997-98 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 64-52 (Eurolega)
70. 1997-98 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder 56-58 (Eurolega)
71. 1997-98 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 80-81
72. 1997-98 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder 76-78
73. 1997-98 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 69-76
74. 1997-98 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder 57-59
75. 1997-98 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 86-77 dts
76. 1998-99 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 59-66 (Supercoppa)
77. 1998-99 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder 57-56
78. 1998-99 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 72-74 dts  (Eurolega)
79. 1998-99 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 74-87
80. 1998-99 Fortitudo Teamsystem-Virtus Kinder 67-65 (Eurolega)
81. 1998-99 Virtus Kinder-Fortitudo Teamsystem 62-57 (Eurolega)
82. 1999-00 Fortitudo Paf-Virtus Kinder 72-56
83. 1999-00 Virtus Kinder-Fortitudo Paf 66-74
84. 2000-01 Virtus Kinder-Fortitudo Paf 99-62
85. 2000-01 Fortitudo Paf-Virtus Kinder 71-66
86. 2000-01 Virtus Kinder-Fortitudo Paf 103-76 (Eurolega)
87. 2000-01 Virtus Kinder-Fortitudo Paf  92-84 (Eurolega)
88. 2000-01 Fortitudo Paf-Virtus Kinder 70-74 (Eurolega)
89. 2000-01 Virtus Kinder-Fortitudo Paf 86-81
90. 2000-01 Fortitudo Paf-Virtus Kinder 71-77
91. 2000-01 Virtus Kinder-Fortitudo Paf 83-79
92. 2001-02 Fortitudo Skipper-Virtus Kinder 80-79
93. 2001-02 Virtus Kinder-Fortitudo Skipper 94-63
94. 2002-03 Fortitudo Skipper-Virtus 80-71
95. 2002-03 Virtus-Fortitudo Skipper 70-82
96. 2005-06 Fortitudo Climamio-Virtus Vidivici 93-81
97. 2005-06 Virtus Vidivici-Fortitudo Climamio 84-86
98. 2006-07 Virtus Vidivici-Fortitudo Climamio 64-60
99. 2006-07 Fortitudo Climamio-Virtus Vidivici 81-92
100. 2007-08 Fortitudo Upim-Virtus La Fortezza 80-63
101. 2007-08 Virtus La Fortezza-Fortitudo Upim 92-95 dts
102. 2008-09 Virtus La Fortezza-Fortitudo Gmac 93-67
103. 2008-09 Fortitudo Gmac-Virtus La Fortezza 74-75  

BILANCIO TOTALE
VITTORIE VIRTUS 58
VITTORIE FORTITUDO 45


                         

Nessun commento:

Posta un commento